Rozkład przyjazdów i odjazdów autobusu szkolnego
Rok szkolny 2025/2026
🚍 Przyjazdy do szkoły
Godzina wyjazdu | Miejscowość | Godzina przyjazdu do szkoły |
---|---|---|
6:25 | Domachowo – 6:30 Laski – 6:35 Borkowo | ok. 6:40 Lejkowo |
7:00 | Święcianowo, Żegocino – 7:10 Sulechowo – 7:13 Sulechówko | ok. 7:10 Lejkowo |
7:25 | Sierakowo Sł. – 7:30 Darskowo – 7:40 Zielenica | ok. 7:45 Lejkowo |
🚌 Odjazdy ze szkoły
Kurs | Godzina odjazdu ze szkoły | Przyjazd do miejscowości |
---|---|---|
I | 12:45 Lejkowo | 12:50 Borkowo – 12:55 Laski |
13:05 Lejkowo | 13:15 Święcianowo, Żegocino – 13:25 Sulechówko – 13:27 Sulechowo | |
13:35 Lejkowo | 13:45 Zielenica – 13:55 Darskowo – 14:00 Sierakowo Sł. | |
II | 14:25 Lejkowo | 14:30 Święcianowo, Żegocino – 14:40 Sulechówko – 14:45 Sulechowo |
14:50 Lejkowo | 14:55 Zielenica – 15:05 Darskowo – 15:10 Sierakowo | |
15:15 Lejkowo | 15:15 Borkowo – 15:20 Laski – 15:35 Domachowo | |
III poniedziałki, wtorki |
15:45 Lejkowo | 15:55 Zielenica – 16:10 Święcianowo, Żegocino – 16:10 Sulechówko – 16:15 Sulechowo – 16:25 Sierakowo Sł. – 16:30 Darskowo |