I Otwarte Mistrzostwa Gminy Malechowo w Szachach Szkół Podstawowych
Trzydziestu zawodników z sześciu szkół wzięło udział w I Otwartych Mistrzostwach Gminy Malechowo w Szachach Szkół Podstawowych, które 15.04 br. zorganizowane zostały w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego. Do Lejkowa przyjechali zawodnicy z SP Sławsko, SP Niemica, SP Ostrowiec, SP Polanów, SP Rosnowo oraz liczna drużyna z SP Lejkowo. Turniej zorganizował Uczniowski Klub Sportowy „Grabowa” SP Lejkowo przy współpracy z Gminą Malechowo . Zawodnicy rywalizowali na dystansie 7 rund, sędzią głównym turnieju był Kamil Wiśniewski. Pierwszym Mistrzem Gminy Malechowo został reprezentujący SP Sławsko – Jakub Czyż, wicemistrzem Gminy został zawodnik SP Lejkowo – Patryk Drzewiecki, trzecie miejsce zajęła zawodniczka z SP Lejkowa – Kornelia Kowalkowska. Kolejne miejsca zajęli także zawodnicy z SP Lejkowo – Dominik Dęga, Arek Arcisz, Michał Bińczyk, Konrad Kiniorski. Wszyscy zawodnicy otrzymali cenne nagrody, szachiści do miejsca dziesiątego otrzymali prócz nagród także puchary i medale .
Poniżej wyniki końcowe turnieju : Zdobyte punkty
| 1 | Czyż Jakub | 7.0 | ||
| 2 | Drzewiecki Patryk | 6.0 | ||
| 3 | Kowalkowska Kornelia | 5.0 | ||
| 4 | Dęga Dominik | 5.0 | ||
| 5 | Arcisz Arek | 5.0 | ||
| 6 | Bińczyk Michał | 4.5 | ||
| 7 | Kiniorski Konrad | 4.5 | ||
| 8 | Czyż, Dominik | 4.0 | ||
| 9 | Barcikowski Kacper | 4.0 | ||
| 10 | Smagała Kacper | 4.0 | ||
| 11 | Arcisz, Hubert | 4.0 | ||
| 12 | Tumanik Maciej | 4.0 | ||
| 13 | Seweryn Oliwier | 3.5 | ||
| 14 | Karczewski Bartek | 3.5 | ||
| 15 | Raj Maciej | 3.5 | ||
| 16 | Jachimowska Amelia | 3.5 | ||
| 17 | Miś Sebastian | 3.5 | ||
| 18 | Kiniorski Hubert | 3.0 | ||
| 19 | Podgórzański Kornel | 3.0 | ||
| 20 | Bińczyk Jakub | 3.0 | ||
| 21 | Głowaczewski Oskar | 3.0 | ||
| 22 | Jachimowska Kornelia | 3.0 | ||
| 23 | Rogala Stanisław | 3.0 | ||
| 24 | Klejna Norbert | 2.5 | ||
| 25 | Prądzyńska Emilka | 2.0 | ||
| 26 | Gendig Jacek | 2.0 | ||
| 27 | Stelmasik Bartek | 2.0 | ||
| 28 | Słomińska Oliwka | 1.5 | ||
| 29 | Jachimowski Bartłomiej | 1.5 | ||
| 30 | Landzberg Mateusz | 1.0 |




































